Technische gegevens | SM 300 | SM 350 |
---|---|---|
Maximale snijdiepte | mm. 110 | mm. 120 |
Breedte van aanvoerband | mm. 300 | mm. 350 |
Verstelbare aanvoersnelheid | 7,5/30 mt/min. | 7,5/30 mt/min. |
Maximale afstand tussen zaagbladen | mm. 300 | mm. 350 |
Toerental as | mm. 70 | mm. 70 |
Min/max diameter van zaagbladen | mm. 203/350 | mm. 300/380 |
Hoofdmotor | 30-40-50 PK | 50-60-75 PK |
Aanvoermotor bestuurd door omvormer | 2 PK | 2 PK |
Werktafel | mm. 1530×765 | mm. 1840×790 |
Hoogte werkoppervlak vanaf vloer | mm. 850 | mm. 745 |
Afmetigen | 2100X1550X1750 | 2340X1650X1780 |
✔ Hubens is niet gebonden aan een merk,
fabriek en/of afzet.
✔ Hubens koopt in en levert wat u nodig heeft.
✔ Maatwerk.
✔ Hubens adviseert neutraal.
✔ Hubens weet wat u verwacht.
Rozenobel 8
5986 PB Helden-Beringe
Tel . 06 539 910 34
E-mail info@hubens.nl
© Copyright – Hubens Machinehandel B.V. – Made by Nobuso